Skip to contents

Access present and absent terms from the Plant Phenology Ontology

Usage

ppo_get_terms(present = FALSE, absent = FALSE)

Arguments

present

(boolean) If TRUE then return all "present" phenological stages

absent

(boolean) IF TRUE then return all "absent" phenological stages.

Value

A data frame with the columns: termID, label, description, and URI.

Details

The ppo_terms function returns terms from the Plant Phenology Ontology (PPO). The termID or label column can be used to query the `termID` or `mapped_traits` to ppo_data. The label and description columns are useful in determining the trait to query on. The URI column contains a link to the term itself which is useful for determining superclass and subclass relationships for each term.

Examples

presentTerms <- ppo_terms(present = TRUE)
#> sending request for data ...
#> https://biscicol.org/api/v1/ppo/present/
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
absentTerms <- ppo_terms(absent = TRUE)
#> sending request for data ...
#> https://biscicol.org/api/v1/ppo/absent/
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
allTerms <- ppo_terms(present = TRUE, absent = TRUE)
#> sending request for data ...
#> https://biscicol.org/api/v1/ppo/all/
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
fruitTerms <- grep("fruit", ppo_filters$mapped_traits$label, value = TRUE)
ppo_data(genus = c( "Pinus", "Quercus"),
         specificEpithet = "palustris",
         mapped_traits = fruitTerms,
         fromYear = 2016, toYear = 2017)
#> sending request for data ...
#> https://biscicol.org/api/v3/download/_search?q=+genus:("Pinus","Quercus")++AND+++specificEpithet:palustris++AND+++year:>=2016++AND+++year:<=2017++AND+++mapped_traits:("abscised+fruits+or+seeds+absent","abscised+fruits+or+seeds+present","fruits+present","ripe+fruits+absent","ripe+fruits+present","ripening+fruits+absent","ripening+fruits+present","unripe+fruits+absent")++AND+++source:USA-NPN&limit=100000
#> $data
#>      dayOfYear year   genus specificEpithet              eventRemarks latitude
#> 1          303 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 2           75 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 3           75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 4          120 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 5           67 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 6          315 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 7          130 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 8           64 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 9           76 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 10         129 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 11         112 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 12          85 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 13          88 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 14         109 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 15          55 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 16          71 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 17         103 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 18         277 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 19         124 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 20          82 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 21          60 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 22         111 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 23         116 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 24          81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 25         114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 26          54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 27          81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 28          59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 29          80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 30         101 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 31         108 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 32         130 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 33          58 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 34          54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 35         137 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 36          72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 37         125 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 38         107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 39          67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 40          79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 41          72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 42          67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 43          75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 44         114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 45          79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 46          74 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 47          62 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 48          93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 49          65 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 50          67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 51          80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 52          51 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 53         108 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 54          68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 55         122 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 56          61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 57          97 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 58          53 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 59          93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 60          53 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 61          79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 62          98 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 63          54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 64          59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 65          66 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 66         100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 67         109 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 68         118 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 69          72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 70          72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 71          67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 72          95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 73          95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 74         101 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 75         107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 76         103 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 77          61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 78          70 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 79          81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 80          65 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 81          95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 82         284 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99864
#> 83         290 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.98308
#> 84         339 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.98162
#> 85         274 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99864
#> 86         280 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99864
#> 87         304 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.98308
#> 88         283 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.98308
#> 89         332 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.98162
#> 90         298 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 91         257 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 92          60 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 93         303 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 94         106 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 95          93 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 96         145 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 97         295 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 98         267 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 99         310 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 100        287 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 101        111 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 102        135 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 103        239 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 104        220 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 105        203 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 106        280 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 107        115 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.75843
#> 108        306 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 109         74 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 110         90 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 111        142 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 112        102 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 113         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 114        299 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 115        251 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 116        130 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 117        133 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 118        308 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 119        109 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 120        113 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 121        314 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 122         81 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 123        116 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 124        146 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 125         76 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 126        258 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 127        265 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 128        273 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 129        292 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 130        315 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 131         89 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 132        286 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 133        321 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 134        104 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 135        265 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 136         97 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 137        258 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 138        120 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 139        279 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 140        148 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 141        106 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 142        107 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 143        123 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 144        273 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.88106
#> 145         35 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 146         49 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 147         12 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 148         14 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 149         35 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 150         12 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 151         14 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 152          1 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 153          1 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 154          5 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 155        126 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 156          5 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 157         49 2016 Quercus       palustris                    Fruits 39.74773
#> 158         58 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.04180
#> 159         82 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 160        303 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 161         83 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 162        310 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 163        275 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 164        296 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 165        281 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 166         75 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 167         89 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 168        106 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 169        298 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 170        117 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 171        125 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 172         98 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 173        133 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 174        129 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 175         67 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 176        288 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 177        110 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 178         64 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 179         70 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 180         85 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 181        120 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 182        132 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 183        102 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 184        135 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 185        139 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98270
#> 186        108 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 187         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 188        114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 189         51 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 190        108 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 191        114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 192         80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 193         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 194         79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 195         54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 196         66 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 197         74 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 198         80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 199         79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 200         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 201         80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 202         58 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 203         79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 204         66 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 205        130 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 206         72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 207         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 208        125 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 209         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 210        119 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 211        122 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 212         58 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 213         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 214         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 215         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 216         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 217         54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 218         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 219         68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 220        109 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 221        122 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 222         60 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 223         61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 224         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 225        125 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 226         62 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 227         93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 228        103 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 229         53 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 230         53 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 231         51 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 232        118 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 233        119 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 234         60 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 235         81 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 236         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 237         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 238        109 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 239         54 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 240         93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 241         68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 242         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 243         61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 244         62 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 245         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 246        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 247         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 248         72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 249         72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 250        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 251         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 252         65 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 253         98 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 254        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 255         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 256         98 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 257         72 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 258         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 259         80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 260        103 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 261        130 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 262        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 263        118 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 264         65 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 265        101 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 266         61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 267        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 268        137 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 269        101 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 270         74 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 271        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 272        137 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 273         61 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 274        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 275         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 276         70 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 277         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 278        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 279         59 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 280         67 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 281         70 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 282         79 2017 Quercus       palustris                    Fruits 39.56032
#> 283        291 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 284         76 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 285        130 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 286        111 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 287        116 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 288         76 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 289         82 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 290         64 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 291         88 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 292        315 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 293        109 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 294         48 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 295         75 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 296        129 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 297         71 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 298        109 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 299        135 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 300        303 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 301        103 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 302        131 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 303        296 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 304         67 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 305         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 306        293 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 307         67 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 308         88 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 309        112 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 310        118 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 311         71 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 312        112 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 313         64 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 314        120 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 315         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 316         55 2017 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 317         82 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 318        120 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 319         85 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 320         85 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 321         75 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 322        291 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.92497
#> 323        142 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 324         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 325        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 326        142 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 327        184 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 328         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 329         68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 330         68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 331        163 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 332        128 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 333        128 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 334        150 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 335        150 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 336        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 337        121 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 338         75 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 339        163 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 340        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 341        114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 342         68 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 343         93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 344        156 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 345         86 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 346         86 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 347        107 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 348        121 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 349        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 350        114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 351        100 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 352        135 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 353        156 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 354         86 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 355        114 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 356        177 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 357        121 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 358         93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 359        135 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 360        135 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 361        128 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 362         93 2017 Quercus       palustris                    Fruits 41.81405
#> 363         58 2017 Quercus       palustris                    Fruits 37.38627
#> 364         78 2017 Quercus       palustris                    Fruits 37.38627
#> 365         63 2017 Quercus       palustris                    Fruits 37.38627
#> 366         71 2017 Quercus       palustris                    Fruits 37.38627
#> 367         90 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98048
#> 368         90 2016 Quercus       palustris                    Fruits 44.98048
#> 369        319 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99263
#> 370        306 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99263
#> 371        341 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99263
#> 372        284 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99263
#> 373        307 2016 Quercus       palustris                    Fruits 38.99263
#> 374        290 2016 Quercus       palustris                    Fruits 41.71654
#> 375        312 2016 Quercus       palustris                    Fruits 31.96615
#> 376        146 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 377        188 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 378        226 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 379        258 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 380         93 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 381        162 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 382        216 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 383        237 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 384        175 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 385        182 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 386        216 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 387        119 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 388        162 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 389        202 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 390        139 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 391        307 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 392        103 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 393         84 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 394        194 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 395        202 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 396        238 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 397        132 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 398        286 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 399        315 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 400        331 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 401        137 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 402        226 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 403        118 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 404        167 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 405        154 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 406        251 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 407        259 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 408        265 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 409         77 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 410         92 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 411        146 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 412         92 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 413        160 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 414         80 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 415        175 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 416        188 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 417        106 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 418        123 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 419        270 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 420        109 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 421         70 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 422        182 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 423        232 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 424        111 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 425        309 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 426        175 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 427        230 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 428        265 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 429        270 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 430        286 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 431         95 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 432        105 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 433        139 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 434        154 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 435        181 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 436        169 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
#> 437        286 2016 Quercus       palustris                    Fruits 40.86039
#> 438        102 2017 Quercus       palustris                    Fruits 40.86033
