Using the ts_id codes and by providing a given date period, download the corresponding time series from the waterinfo.be website
Usage
get_timeseries_tsid(
ts_id,
period = NULL,
from = NULL,
to = NULL,
datasource = 1,
token = NULL
)Format
A data.frame with 3 variables:
- Timestamp
Datetime of the measurement.
- Value
Measured value.
- Quality Code
Quality code of the measurement, dependent on the data source used:
VMM Quality Code Interpretation (datasource 1)
10/110 - Excellent
30/100/130 - Good
50/150 - Moderate
70/170 - Poor
80/180 - Estimated
90/190 - Suspect
220 - Default
-1 - Missing
HIC Quality Code Interpretation (datasource 2)
40 - Good
80 - Estimated
120 - Suspect
200 - Unchecked
60 - Complete
160 - Incomplete
-1 - Missing
Aggregated timeseries
40 - Good
100 - Estimated
120 - Suspect
200 - Unchecked
-1 - Missing
The URL of the specific request is provided as a comment attribute to the
returned data.frame. Use comment(df) to get the request URL.
Arguments
- ts_id
waterinfo.be database ts_id, defining a timeserie variable and frequency it is defined.
- period
input string according to format required by waterinfo: De period string is provided as P#Y#M#DT#H#M#S, with P defines `Period`, each # is an integer value and the codes define the number of... Y - years M - months D - days T required if information about sub-day resolution is present H - hours D - days M - minutes S - seconds Instead of D (days), the usage of W - weeks is possible as well Examples of valid period strings: P3D, P1Y, P1DT12H, PT6H, P1Y6M3DT4H20M30S.
- from
date of datestring as start of the time series
- to
date of datestring as end of the time series
- datasource
int [0-4] defines the `meetnet` of which the measurement station is part of. VMM based stations are net '1', MOW-HIC is net '2'
- token
token to use with the call (optional, can be retrieved via
get_token)
Examples
get_timeseries_tsid("35055042", from = "2017-01-01", to = "2017-01-02")
#> Timestamp Value Quality Code
#> 1 2016-12-31 23:00:00 0.00 130
#> 2 2016-12-31 23:15:00 0.00 130
#> 3 2016-12-31 23:30:00 0.00 130
#> 4 2016-12-31 23:45:00 0.00 130
#> 5 2017-01-01 00:00:00 0.00 130
#> 6 2017-01-01 00:15:00 0.00 130
#> 7 2017-01-01 00:30:00 0.00 130
#> 8 2017-01-01 00:45:00 0.00 130
#> 9 2017-01-01 01:00:00 0.00 130
#> 10 2017-01-01 01:15:00 0.00 130
#> 11 2017-01-01 01:30:00 0.00 130
#> 12 2017-01-01 01:45:00 0.00 130
#> 13 2017-01-01 02:00:00 0.00 130
#> 14 2017-01-01 02:15:00 0.00 130
#> 15 2017-01-01 02:30:00 0.00 130
#> 16 2017-01-01 02:45:00 0.00 130
#> 17 2017-01-01 03:00:00 0.00 130
#> 18 2017-01-01 03:15:00 0.00 130
#> 19 2017-01-01 03:30:00 0.00 130
#> 20 2017-01-01 03:45:00 0.00 130
#> 21 2017-01-01 04:00:00 0.00 130
#> 22 2017-01-01 04:15:00 0.00 130
#> 23 2017-01-01 04:30:00 0.00 130
#> 24 2017-01-01 04:45:00 0.00 130
#> 25 2017-01-01 05:00:00 0.00 130
#> 26 2017-01-01 05:15:00 0.00 130
#> 27 2017-01-01 05:30:00 0.00 130
#> 28 2017-01-01 05:45:00 0.00 130
#> 29 2017-01-01 06:00:00 0.00 130
#> 30 2017-01-01 06:15:00 0.00 130
#> 31 2017-01-01 06:30:00 0.00 130
#> 32 2017-01-01 06:45:00 0.00 130
#> 33 2017-01-01 07:00:00 0.00 130
#> 34 2017-01-01 07:15:00 0.00 130
#> 35 2017-01-01 07:30:00 0.00 130
#> 36 2017-01-01 07:45:00 0.00 130
#> 37 2017-01-01 08:00:00 0.00 130
#> 38 2017-01-01 08:15:00 0.00 130
#> 39 2017-01-01 08:30:00 0.00 130
#> 40 2017-01-01 08:45:00 0.00 130
#> 41 2017-01-01 09:00:00 0.00 130
#> 42 2017-01-01 09:15:00 0.00 130
#> 43 2017-01-01 09:30:00 0.00 130
#> 44 2017-01-01 09:45:00 0.00 130
#> 45 2017-01-01 10:00:00 0.00 130
#> 46 2017-01-01 10:15:00 0.00 130
#> 47 2017-01-01 10:30:00 0.00 130
#> 48 2017-01-01 10:45:00 0.00 130
#> 49 2017-01-01 11:00:00 0.00 130
#> 50 2017-01-01 11:15:00 0.00 130
#> 51 2017-01-01 11:30:00 0.00 130
#> 52 2017-01-01 11:45:00 0.00 130
#> 53 2017-01-01 12:00:00 0.00 130
#> 54 2017-01-01 12:15:00 0.00 130
#> 55 2017-01-01 12:30:00 0.00 130
#> 56 2017-01-01 12:45:00 0.00 130
#> 57 2017-01-01 13:00:00 0.00 130
#> 58 2017-01-01 13:15:00 0.00 130
#> 59 2017-01-01 13:30:00 0.00 130
#> 60 2017-01-01 13:45:00 0.00 130
#> 61 2017-01-01 14:00:00 0.00 130
#> 62 2017-01-01 14:15:00 0.00 130
#> 63 2017-01-01 14:30:00 0.00 130
#> 64 2017-01-01 14:45:00 0.00 130
#> 65 2017-01-01 15:00:00 0.00 130
#> 66 2017-01-01 15:15:00 0.00 130
#> 67 2017-01-01 15:30:00 0.00 130
#> 68 2017-01-01 15:45:00 0.00 130
#> 69 2017-01-01 16:00:00 0.00 130
#> 70 2017-01-01 16:15:00 0.00 130
#> 71 2017-01-01 16:30:00 0.00 130
#> 72 2017-01-01 16:45:00 0.00 130
#> 73 2017-01-01 17:00:00 0.00 130
#> 74 2017-01-01 17:15:00 0.00 130
#> 75 2017-01-01 17:30:00 0.00 130
#> 76 2017-01-01 17:45:00 0.03 130
#> 77 2017-01-01 18:00:00 0.00 130
#> 78 2017-01-01 18:15:00 0.04 130
#> 79 2017-01-01 18:30:00 0.00 130
#> 80 2017-01-01 18:45:00 0.03 130
#> 81 2017-01-01 19:00:00 0.00 130
#> 82 2017-01-01 19:15:00 0.03 130
#> 83 2017-01-01 19:30:00 0.03 130
#> 84 2017-01-01 19:45:00 0.00 130
#> 85 2017-01-01 20:00:00 0.03 130
#> 86 2017-01-01 20:15:00 0.00 130
#> 87 2017-01-01 20:30:00 0.00 130
#> 88 2017-01-01 20:45:00 0.00 130
#> 89 2017-01-01 21:00:00 0.00 130
#> 90 2017-01-01 21:15:00 0.03 130
#> 91 2017-01-01 21:30:00 0.00 130
#> 92 2017-01-01 21:45:00 0.00 130
#> 93 2017-01-01 22:00:00 0.00 130
#> 94 2017-01-01 22:15:00 0.11 130
#> 95 2017-01-01 22:30:00 0.82 130
#> 96 2017-01-01 22:45:00 0.69 130
#> 97 2017-01-01 23:00:00 0.34 130
get_timeseries_tsid("5156042", period = "P3D")
#> Timestamp Value Quality Code
#> 1 2026-02-11 09:15:00 17.843 110
#> 2 2026-02-11 09:30:00 17.845 110
#> 3 2026-02-11 09:45:00 17.848 110
#> 4 2026-02-11 10:00:00 17.850 110
#> 5 2026-02-11 10:15:00 17.852 110
#> 6 2026-02-11 10:30:00 17.855 110
#> 7 2026-02-11 10:45:00 17.857 110
#> 8 2026-02-11 11:00:00 17.860 110
#> 9 2026-02-11 11:15:00 17.862 110
#> 10 2026-02-11 11:30:00 17.864 110
#> 11 2026-02-11 11:45:00 17.866 110
#> 12 2026-02-11 12:00:00 17.868 110
#> 13 2026-02-11 12:15:00 17.869 110
#> 14 2026-02-11 12:30:00 17.871 110
#> 15 2026-02-11 12:45:00 17.872 110
#> 16 2026-02-11 13:00:00 17.874 110
#> 17 2026-02-11 13:15:00 17.875 110
#> 18 2026-02-11 13:30:00 17.877 110
#> 19 2026-02-11 13:45:00 17.878 110
#> 20 2026-02-11 14:00:00 17.879 110
#> 21 2026-02-11 14:15:00 17.880 110
#> 22 2026-02-11 14:30:00 17.880 110
#> 23 2026-02-11 14:45:00 17.881 110
#> 24 2026-02-11 15:00:00 17.880 110
#> 25 2026-02-11 15:15:00 17.879 110
#> 26 2026-02-11 15:30:00 17.880 110
#> 27 2026-02-11 15:45:00 17.880 110
#> 28 2026-02-11 16:00:00 17.880 110
#> 29 2026-02-11 16:15:00 17.879 110
#> 30 2026-02-11 16:30:00 17.879 110
#> 31 2026-02-11 16:45:00 17.879 110
#> 32 2026-02-11 17:00:00 17.878 110
#> 33 2026-02-11 17:15:00 17.878 110
#> 34 2026-02-11 17:30:00 17.878 110
#> 35 2026-02-11 17:45:00 17.878 110
#> 36 2026-02-11 18:00:00 17.878 110
#> 37 2026-02-11 18:15:00 17.878 110
#> 38 2026-02-11 18:30:00 17.878 110
#> 39 2026-02-11 18:45:00 17.877 110
#> 40 2026-02-11 19:00:00 17.878 110
#> 41 2026-02-11 19:15:00 17.878 110
#> 42 2026-02-11 19:30:00 17.878 110
#> 43 2026-02-11 19:45:00 17.878 110
#> 44 2026-02-11 20:00:00 17.878 110
#> 45 2026-02-11 20:15:00 17.878 110
#> 46 2026-02-11 20:30:00 17.879 110
#> 47 2026-02-11 20:45:00 17.880 110
#> 48 2026-02-11 21:00:00 17.881 110
#> 49 2026-02-11 21:15:00 17.882 110
#> 50 2026-02-11 21:30:00 17.883 110
#> 51 2026-02-11 21:45:00 17.884 110
#> 52 2026-02-11 22:00:00 17.885 110
#> 53 2026-02-11 22:15:00 17.887 110
#> 54 2026-02-11 22:30:00 17.888 110
#> 55 2026-02-11 22:45:00 17.890 110
#> 56 2026-02-11 23:00:00 17.893 110
#> 57 2026-02-11 23:15:00 17.896 110
#> 58 2026-02-11 23:30:00 17.899 110
#> 59 2026-02-11 23:45:00 17.904 110
#> 60 2026-02-12 00:00:00 17.908 110
#> 61 2026-02-12 00:15:00 17.912 110
#> 62 2026-02-12 00:30:00 17.915 110
#> 63 2026-02-12 00:45:00 17.919 110
#> 64 2026-02-12 01:00:00 17.923 110
#> 65 2026-02-12 01:15:00 17.927 110
#> 66 2026-02-12 01:30:00 17.931 110
#> 67 2026-02-12 01:45:00 17.936 110
#> 68 2026-02-12 02:00:00 17.940 110
#> 69 2026-02-12 02:15:00 17.945 110
#> 70 2026-02-12 02:30:00 17.956 110
#> 71 2026-02-12 02:45:00 17.971 110
#> 72 2026-02-12 03:00:00 17.985 110
#> 73 2026-02-12 03:15:00 17.996 110
#> 74 2026-02-12 03:30:00 18.005 110
#> 75 2026-02-12 03:45:00 18.014 110
#> 76 2026-02-12 04:00:00 18.022 110
#> 77 2026-02-12 04:15:00 18.031 110
#> 78 2026-02-12 04:30:00 18.040 110
#> 79 2026-02-12 04:45:00 18.049 110
#> 80 2026-02-12 05:00:00 18.058 110
#> 81 2026-02-12 05:15:00 18.067 110
#> 82 2026-02-12 05:30:00 18.077 110
#> 83 2026-02-12 05:45:00 18.087 110
#> 84 2026-02-12 06:00:00 18.099 110
#> 85 2026-02-12 06:15:00 18.110 110
#> 86 2026-02-12 06:30:00 18.121 110
#> 87 2026-02-12 06:45:00 18.132 110
#> 88 2026-02-12 07:00:00 18.140 110
#> 89 2026-02-12 07:15:00 18.148 110
#> 90 2026-02-12 07:30:00 18.155 110
#> 91 2026-02-12 07:45:00 18.161 110
#> 92 2026-02-12 08:00:00 18.168 110
#> 93 2026-02-12 08:15:00 18.173 110
#> 94 2026-02-12 08:30:00 18.177 110
#> 95 2026-02-12 08:45:00 18.182 110
#> 96 2026-02-12 09:00:00 18.186 110
#> 97 2026-02-12 09:15:00 18.191 110
#> 98 2026-02-12 09:30:00 18.196 110
#> 99 2026-02-12 09:45:00 18.201 110
#> 100 2026-02-12 10:00:00 18.205 110
#> 101 2026-02-12 10:15:00 18.209 110
#> 102 2026-02-12 10:30:00 18.212 110
#> 103 2026-02-12 10:45:00 18.216 110
#> 104 2026-02-12 11:00:00 18.219 110
#> 105 2026-02-12 11:15:00 18.223 110
#> 106 2026-02-12 11:30:00 18.225 110
#> 107 2026-02-12 11:45:00 18.228 110
#> 108 2026-02-12 12:00:00 18.231 110
#> 109 2026-02-12 12:15:00 18.233 110
#> 110 2026-02-12 12:30:00 18.236 110
#> 111 2026-02-12 12:45:00 18.239 110
#> 112 2026-02-12 13:00:00 18.241 110
#> 113 2026-02-12 13:15:00 18.243 110
#> 114 2026-02-12 13:30:00 18.245 110
#> 115 2026-02-12 13:45:00 18.247 110
#> 116 2026-02-12 14:00:00 18.249 110
#> 117 2026-02-12 14:15:00 18.250 110
#> 118 2026-02-12 14:30:00 18.252 110
#> 119 2026-02-12 14:45:00 18.254 110
#> 120 2026-02-12 15:00:00 18.254 110
#> 121 2026-02-12 15:15:00 18.255 110
#> 122 2026-02-12 15:30:00 18.256 110
#> 123 2026-02-12 15:45:00 18.256 110
#> 124 2026-02-12 16:00:00 18.256 110
#> 125 2026-02-12 16:15:00 18.256 110
#> 126 2026-02-12 16:30:00 18.257 110
#> 127 2026-02-12 16:45:00 18.257 110
#> 128 2026-02-12 17:00:00 18.258 110
#> 129 2026-02-12 17:15:00 18.259 110
#> 130 2026-02-12 17:30:00 18.259 110
#> 131 2026-02-12 17:45:00 18.260 110
#> 132 2026-02-12 18:00:00 18.260 110
#> 133 2026-02-12 18:15:00 18.261 110
#> 134 2026-02-12 18:30:00 18.262 110
#> 135 2026-02-12 18:45:00 18.263 110
#> 136 2026-02-12 19:00:00 18.263 110
#> 137 2026-02-12 19:15:00 18.264 110
#> 138 2026-02-12 19:30:00 18.264 110
#> 139 2026-02-12 19:45:00 18.265 110
#> 140 2026-02-12 20:00:00 18.265 110
#> 141 2026-02-12 20:15:00 18.265 110
#> 142 2026-02-12 20:30:00 18.266 110
#> 143 2026-02-12 20:45:00 18.266 110
#> 144 2026-02-12 21:00:00 18.266 110
#> 145 2026-02-12 21:15:00 18.267 110
#> 146 2026-02-12 21:30:00 18.267 110
#> 147 2026-02-12 21:45:00 18.267 110
#> 148 2026-02-12 22:00:00 18.267 110
#> 149 2026-02-12 22:15:00 18.268 110
#> 150 2026-02-12 22:30:00 18.268 110
#> 151 2026-02-12 22:45:00 18.268 110
#> 152 2026-02-12 23:00:00 18.268 110
#> 153 2026-02-12 23:15:00 18.269 110
#> 154 2026-02-12 23:30:00 18.269 110
#> 155 2026-02-12 23:45:00 18.269 110
#> 156 2026-02-13 00:00:00 18.269 110
#> 157 2026-02-13 00:15:00 18.270 110
#> 158 2026-02-13 00:30:00 18.270 110
#> 159 2026-02-13 00:45:00 18.270 110
#> 160 2026-02-13 01:00:00 18.270 110
#> 161 2026-02-13 01:15:00 18.270 110
#> 162 2026-02-13 01:30:00 18.270 110
#> 163 2026-02-13 01:45:00 18.271 110
#> 164 2026-02-13 02:00:00 18.271 110
#> 165 2026-02-13 02:15:00 18.271 110
#> 166 2026-02-13 02:30:00 18.271 110
#> 167 2026-02-13 02:45:00 18.271 110
#> 168 2026-02-13 03:00:00 18.271 110
#> 169 2026-02-13 03:15:00 18.271 110
#> 170 2026-02-13 03:30:00 18.271 110
#> 171 2026-02-13 03:45:00 18.271 110
#> 172 2026-02-13 04:00:00 18.271 110
#> 173 2026-02-13 04:15:00 18.271 110
#> 174 2026-02-13 04:30:00 18.271 110
#> 175 2026-02-13 04:45:00 18.271 110
#> 176 2026-02-13 05:00:00 18.271 110
#> 177 2026-02-13 05:15:00 18.271 110
#> 178 2026-02-13 05:30:00 18.271 110
#> 179 2026-02-13 05:45:00 18.271 110
#> 180 2026-02-13 06:00:00 18.271 110
#> 181 2026-02-13 06:15:00 18.271 110
#> 182 2026-02-13 06:30:00 18.271 110
#> 183 2026-02-13 06:45:00 18.271 110
#> 184 2026-02-13 07:00:00 18.271 110
#> 185 2026-02-13 07:15:00 18.271 110
#> 186 2026-02-13 07:30:00 18.271 110
#> 187 2026-02-13 07:45:00 18.271 110
#> 188 2026-02-13 08:00:00 18.271 110
#> 189 2026-02-13 08:15:00 18.271 110
#> 190 2026-02-13 08:30:00 18.272 110
#> 191 2026-02-13 08:45:00 18.272 110
#> 192 2026-02-13 09:00:00 18.271 110
#> 193 2026-02-13 09:15:00 18.271 110
#> 194 2026-02-13 09:30:00 18.271 110
#> 195 2026-02-13 09:45:00 18.271 110
#> 196 2026-02-13 10:00:00 18.271 110
#> 197 2026-02-13 10:15:00 18.271 110
#> 198 2026-02-13 10:30:00 18.270 110
#> 199 2026-02-13 10:45:00 18.270 110
#> 200 2026-02-13 11:00:00 18.269 110
#> 201 2026-02-13 11:15:00 18.269 110
#> 202 2026-02-13 11:30:00 18.268 110
#> 203 2026-02-13 11:45:00 18.267 110
#> 204 2026-02-13 12:00:00 18.266 110
#> 205 2026-02-13 12:15:00 18.266 110
#> 206 2026-02-13 12:30:00 18.265 110
#> 207 2026-02-13 12:45:00 18.264 110
#> 208 2026-02-13 13:00:00 18.263 110
#> 209 2026-02-13 13:15:00 18.262 110
#> 210 2026-02-13 13:30:00 18.261 110
#> 211 2026-02-13 13:45:00 18.260 110
#> 212 2026-02-13 14:00:00 18.260 110
#> 213 2026-02-13 14:15:00 18.258 110
#> 214 2026-02-13 14:30:00 18.257 110
#> 215 2026-02-13 14:45:00 18.257 110
#> 216 2026-02-13 15:00:00 18.255 110
#> 217 2026-02-13 15:15:00 18.255 110
#> 218 2026-02-13 15:30:00 18.254 110
#> 219 2026-02-13 15:45:00 18.253 110
#> 220 2026-02-13 16:00:00 18.252 110
#> 221 2026-02-13 16:15:00 18.251 110
#> 222 2026-02-13 16:30:00 18.250 110
#> 223 2026-02-13 16:45:00 18.249 110
#> 224 2026-02-13 17:00:00 18.248 110
#> 225 2026-02-13 17:15:00 18.247 110
#> 226 2026-02-13 17:30:00 18.246 110
#> 227 2026-02-13 17:45:00 18.245 110
#> 228 2026-02-13 18:00:00 18.243 110
#> 229 2026-02-13 18:15:00 18.242 110
#> 230 2026-02-13 18:30:00 18.241 110
#> 231 2026-02-13 18:45:00 18.240 110
#> 232 2026-02-13 19:00:00 18.239 110
#> 233 2026-02-13 19:15:00 18.238 110
#> 234 2026-02-13 19:30:00 18.237 110
#> 235 2026-02-13 19:45:00 18.236 110
#> 236 2026-02-13 20:00:00 18.235 110
#> 237 2026-02-13 20:15:00 18.234 110
#> 238 2026-02-13 20:30:00 18.233 110
#> 239 2026-02-13 20:45:00 18.232 110
#> 240 2026-02-13 21:00:00 18.231 110
#> 241 2026-02-13 21:15:00 18.230 110
#> 242 2026-02-13 21:30:00 18.229 110
#> 243 2026-02-13 21:45:00 18.228 110
#> 244 2026-02-13 22:00:00 18.227 110
#> 245 2026-02-13 22:15:00 18.226 110
#> 246 2026-02-13 22:30:00 18.225 110
#> 247 2026-02-13 22:45:00 18.224 110
#> 248 2026-02-13 23:00:00 18.223 110
#> 249 2026-02-13 23:15:00 18.222 110
#> 250 2026-02-13 23:30:00 18.222 110
#> 251 2026-02-13 23:45:00 18.221 110
#> 252 2026-02-14 00:00:00 18.220 110
#> 253 2026-02-14 00:15:00 18.219 110
#> 254 2026-02-14 00:30:00 18.218 110
#> 255 2026-02-14 00:45:00 18.217 110
#> 256 2026-02-14 01:00:00 18.216 110
#> 257 2026-02-14 01:15:00 18.215 110
#> 258 2026-02-14 01:30:00 18.214 110
#> 259 2026-02-14 01:45:00 18.213 110
#> 260 2026-02-14 02:00:00 18.212 110
#> 261 2026-02-14 02:15:00 18.211 110
#> 262 2026-02-14 02:30:00 18.209 110
#> 263 2026-02-14 02:45:00 18.208 110
#> 264 2026-02-14 03:00:00 18.207 110
#> 265 2026-02-14 03:15:00 18.206 110
#> 266 2026-02-14 03:30:00 18.205 110
#> 267 2026-02-14 03:45:00 18.204 110
#> 268 2026-02-14 04:00:00 18.203 110
#> 269 2026-02-14 04:15:00 18.202 110
#> 270 2026-02-14 04:30:00 18.200 110
#> 271 2026-02-14 04:45:00 18.199 110
#> 272 2026-02-14 05:00:00 18.198 110
#> 273 2026-02-14 05:15:00 18.197 110
#> 274 2026-02-14 05:30:00 18.196 110
#> 275 2026-02-14 05:45:00 18.194 110
#> 276 2026-02-14 06:00:00 18.193 110
#> 277 2026-02-14 06:15:00 18.191 110
#> 278 2026-02-14 06:30:00 18.190 110
#> 279 2026-02-14 06:45:00 18.189 110
#> 280 2026-02-14 07:00:00 18.187 110
#> 281 2026-02-14 07:15:00 18.186 110
#> 282 2026-02-14 07:30:00 18.184 110
#> 283 2026-02-14 07:45:00 18.183 110
#> 284 2026-02-14 08:00:00 18.182 110
#> 285 2026-02-14 08:15:00 18.180 110
#> 286 2026-02-14 08:30:00 18.179 110
#> 287 2026-02-14 08:45:00 18.177 110
#> 288 2026-02-14 09:00:00 18.176 110
get_timeseries_tsid("55419010", from = "2017-06-01", to = "2017-06-03",
datasource = 4)
#> Timestamp Value Quality Code
#> 1 2017-05-31 22:00:00 3.97 11
#> 2 2017-05-31 22:10:00 3.80 11
#> 3 2017-05-31 22:20:00 3.63 11
#> 4 2017-05-31 22:30:00 3.48 11
#> 5 2017-05-31 22:40:00 3.32 11
#> 6 2017-05-31 22:50:00 3.17 11
#> 7 2017-05-31 23:00:00 3.02 11
#> 8 2017-05-31 23:10:00 2.87 11
#> 9 2017-05-31 23:20:00 2.74 11
#> 10 2017-05-31 23:30:00 2.60 11
#> 11 2017-05-31 23:40:00 2.48 11
#> 12 2017-05-31 23:50:00 2.35 11
#> 13 2017-06-01 00:00:00 2.23 11
#> 14 2017-06-01 00:10:00 2.11 11
#> 15 2017-06-01 00:20:00 1.99 11
#> 16 2017-06-01 00:30:00 1.87 11
#> 17 2017-06-01 00:40:00 1.75 11
#> 18 2017-06-01 00:50:00 1.64 11
#> 19 2017-06-01 01:00:00 1.53 11
#> 20 2017-06-01 01:10:00 1.42 11
#> 21 2017-06-01 01:20:00 1.31 11
#> 22 2017-06-01 01:30:00 1.20 11
#> 23 2017-06-01 01:40:00 1.09 11
#> 24 2017-06-01 01:50:00 0.99 11
#> 25 2017-06-01 02:00:00 0.90 11
#> 26 2017-06-01 02:10:00 0.80 11
#> 27 2017-06-01 02:20:00 0.71 11
#> 28 2017-06-01 02:30:00 0.62 11
#> 29 2017-06-01 02:40:00 0.53 11
#> 30 2017-06-01 02:50:00 0.44 11
#> 31 2017-06-01 03:00:00 0.36 11
#> 32 2017-06-01 03:10:00 0.28 11
#> 33 2017-06-01 03:20:00 0.20 11
#> 34 2017-06-01 03:30:00 0.13 11
#> 35 2017-06-01 03:40:00 0.07 11
#> 36 2017-06-01 03:50:00 0.01 11
#> 37 2017-06-01 04:00:00 -0.02 11
#> 38 2017-06-01 04:10:00 0.08 11
#> 39 2017-06-01 04:20:00 0.38 11
#> 40 2017-06-01 04:30:00 0.69 11
#> 41 2017-06-01 04:40:00 0.94 11
#> 42 2017-06-01 04:50:00 1.14 11
#> 43 2017-06-01 05:00:00 1.31 11
#> 44 2017-06-01 05:10:00 1.47 11
#> 45 2017-06-01 05:20:00 1.63 11
#> 46 2017-06-01 05:30:00 1.79 11
#> 47 2017-06-01 05:40:00 1.95 11
#> 48 2017-06-01 05:50:00 2.11 11
#> 49 2017-06-01 06:00:00 2.26 11
#> 50 2017-06-01 06:10:00 2.43 11
#> 51 2017-06-01 06:20:00 2.58 11
#> 52 2017-06-01 06:30:00 2.75 11
#> 53 2017-06-01 06:40:00 2.92 11
#> 54 2017-06-01 06:50:00 3.13 11
#> 55 2017-06-01 07:00:00 3.36 11
#> 56 2017-06-01 07:10:00 3.62 11
#> 57 2017-06-01 07:20:00 3.91 11
#> 58 2017-06-01 07:30:00 4.19 11
#> 59 2017-06-01 07:40:00 4.47 11
#> 60 2017-06-01 07:50:00 4.71 11
#> 61 2017-06-01 08:00:00 4.92 11
#> 62 2017-06-01 08:10:00 5.09 11
#> 63 2017-06-01 08:20:00 5.21 11
#> 64 2017-06-01 08:30:00 5.31 11
#> 65 2017-06-01 08:40:00 5.37 11
#> 66 2017-06-01 08:50:00 5.39 11
#> 67 2017-06-01 09:00:00 5.39 11
#> 68 2017-06-01 09:10:00 5.36 11
#> 69 2017-06-01 09:20:00 5.27 11
#> 70 2017-06-01 09:30:00 5.14 11
#> 71 2017-06-01 09:40:00 4.96 11
#> 72 2017-06-01 09:50:00 4.76 11
#> 73 2017-06-01 10:00:00 4.56 11
#> 74 2017-06-01 10:10:00 4.37 11
#> 75 2017-06-01 10:20:00 4.18 11
#> 76 2017-06-01 10:30:00 4.01 11
#> 77 2017-06-01 10:40:00 3.83 11
#> 78 2017-06-01 10:50:00 3.66 11
#> 79 2017-06-01 11:00:00 3.49 11
#> 80 2017-06-01 11:10:00 3.34 11
#> 81 2017-06-01 11:20:00 3.18 11
#> 82 2017-06-01 11:30:00 3.03 11
#> 83 2017-06-01 11:40:00 2.88 11
#> 84 2017-06-01 11:50:00 2.73 11
#> 85 2017-06-01 12:00:00 2.60 11
#> 86 2017-06-01 12:10:00 2.46 11
#> 87 2017-06-01 12:20:00 2.33 11
#> 88 2017-06-01 12:30:00 2.20 11
#> 89 2017-06-01 12:40:00 2.07 11
#> 90 2017-06-01 12:50:00 1.95 11
#> 91 2017-06-01 13:00:00 1.84 11
#> 92 2017-06-01 13:10:00 1.72 11
#> 93 2017-06-01 13:20:00 1.61 11
#> 94 2017-06-01 13:30:00 1.50 11
#> 95 2017-06-01 13:40:00 1.39 11
#> 96 2017-06-01 13:50:00 1.29 11
#> 97 2017-06-01 14:00:00 1.19 11
#> 98 2017-06-01 14:10:00 1.09 11
#> 99 2017-06-01 14:20:00 0.99 11
#> 100 2017-06-01 14:30:00 0.89 11
#> 101 2017-06-01 14:40:00 0.80 11
#> 102 2017-06-01 14:50:00 0.72 11
#> 103 2017-06-01 15:00:00 0.63 11
#> 104 2017-06-01 15:10:00 0.55 11
#> 105 2017-06-01 15:20:00 0.47 11
#> 106 2017-06-01 15:30:00 0.40 11
#> 107 2017-06-01 15:40:00 0.33 11
#> 108 2017-06-01 15:50:00 0.27 11
#> 109 2017-06-01 16:00:00 0.23 11
#> 110 2017-06-01 16:10:00 0.22 11
#> 111 2017-06-01 16:20:00 0.33 11
#> 112 2017-06-01 16:30:00 0.66 11
#> 113 2017-06-01 16:40:00 0.93 11
#> 114 2017-06-01 16:50:00 1.16 11
#> 115 2017-06-01 17:00:00 1.35 11
#> 116 2017-06-01 17:10:00 1.51 11
#> 117 2017-06-01 17:20:00 1.65 11
#> 118 2017-06-01 17:30:00 1.79 11
#> 119 2017-06-01 17:40:00 1.95 11
#> 120 2017-06-01 17:50:00 2.10 11
#> 121 2017-06-01 18:00:00 2.24 11
#> 122 2017-06-01 18:10:00 2.37 11
#> 123 2017-06-01 18:20:00 2.51 11
#> 124 2017-06-01 18:30:00 2.64 11
#> 125 2017-06-01 18:40:00 2.77 11
#> 126 2017-06-01 18:50:00 2.90 11
#> 127 2017-06-01 19:00:00 3.04 11
#> 128 2017-06-01 19:10:00 3.18 11
#> 129 2017-06-01 19:20:00 3.33 11
#> 130 2017-06-01 19:30:00 3.49 11
#> 131 2017-06-01 19:40:00 3.66 11
#> 132 2017-06-01 19:50:00 3.87 11
#> 133 2017-06-01 20:00:00 4.08 11
#> 134 2017-06-01 20:10:00 4.31 11
#> 135 2017-06-01 20:20:00 4.52 11
#> 136 2017-06-01 20:30:00 4.72 11
#> 137 2017-06-01 20:40:00 4.89 11
#> 138 2017-06-01 20:50:00 5.02 11
#> 139 2017-06-01 21:00:00 5.11 11
#> 140 2017-06-01 21:10:00 5.17 11
#> 141 2017-06-01 21:20:00 5.20 11
#> 142 2017-06-01 21:30:00 5.19 11
#> 143 2017-06-01 21:40:00 5.12 11
#> 144 2017-06-01 21:50:00 5.00 11
#> 145 2017-06-01 22:00:00 4.82 11
#> 146 2017-06-01 22:10:00 4.62 11
#> 147 2017-06-01 22:20:00 4.41 11
#> 148 2017-06-01 22:30:00 4.21 11
#> 149 2017-06-01 22:40:00 4.03 11
#> 150 2017-06-01 22:50:00 3.86 11
#> 151 2017-06-01 23:00:00 3.70 15
#> 152 2017-06-01 23:10:00 3.54 11
