Get Species Interaction from GloBI
Examples
# \donttest{
get_interactions("Homo sapiens", "preysOn")
#> source_taxon_external_id source_taxon_name
#> 1 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 2 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 3 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 4 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 5 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 6 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 7 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 8 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 9 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 10 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 11 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 12 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 13 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 14 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 15 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 16 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 17 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 18 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 19 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 20 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 21 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 22 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 23 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 24 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 25 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 26 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 27 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 28 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 29 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 30 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 31 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 32 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 33 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 34 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 35 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 36 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 37 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 38 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 39 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 40 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 41 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 42 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 43 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 44 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 45 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 46 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 47 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 48 IRMNG:10857762 Homo sapiens
#> 49 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 50 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 51 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 52 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 53 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 54 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 55 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 56 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 57 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 58 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 59 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 60 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 61 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 62 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 63 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 64 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 65 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 66 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 67 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 68 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 69 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 70 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 71 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 72 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 73 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 74 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 75 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 76 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 77 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 78 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 79 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 80 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 81 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 82 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 83 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 84 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 85 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 86 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 87 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 88 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 89 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 90 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 91 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 92 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 93 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 94 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 95 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 96 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 97 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 98 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 99 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 100 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 101 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 102 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 103 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 104 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 105 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 106 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 107 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 108 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 109 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 110 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 111 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 112 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 113 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 114 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 115 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 116 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 117 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 118 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 119 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 120 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 121 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 122 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 123 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 124 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 125 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 126 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 127 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 128 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 129 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 130 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 131 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 132 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 133 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 134 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 135 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 136 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 137 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 138 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 139 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 140 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 141 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 142 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 143 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 144 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 145 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 146 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 147 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 148 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 149 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 150 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 151 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 152 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 153 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 154 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 155 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 156 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 157 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 158 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 159 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 160 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 161 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 162 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 163 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 164 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 165 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 166 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 167 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 168 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 169 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 170 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 171 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 172 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 173 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 174 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 175 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 176 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 177 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 178 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 179 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 180 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 181 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 182 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 183 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 184 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 185 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 186 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 187 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 188 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 189 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 190 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 191 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 192 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 193 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 194 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 195 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 196 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 197 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 198 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 199 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 200 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 201 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 202 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 203 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 204 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 205 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 206 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 207 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 208 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 209 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 210 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 211 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 212 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 213 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 214 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 215 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 216 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 217 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 218 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 219 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 220 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 221 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 222 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 223 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 224 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 225 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 226 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 227 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 228 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 229 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 230 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 231 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 232 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 233 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 234 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 235 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 236 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 237 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 238 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 239 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 240 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 241 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 242 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 243 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 244 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 245 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 246 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 247 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 248 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 249 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 250 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 251 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 252 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 253 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 254 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 255 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 256 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 257 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 258 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 259 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 260 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 261 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 262 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 263 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 264 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 265 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 266 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 267 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 268 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 269 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 270 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 271 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 272 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 273 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 274 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 275 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 276 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 277 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 278 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 279 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 280 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 281 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 282 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 283 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 284 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 285 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 286 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 287 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 288 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 289 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 290 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 291 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 292 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 293 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 294 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 295 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 296 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 297 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 298 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 299 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 300 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 301 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 302 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 303 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 304 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 305 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 306 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 307 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 308 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 309 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 310 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 311 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 312 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 313 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 314 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 315 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 316 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 317 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 318 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 319 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 320 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 321 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 322 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 323 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 324 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 325 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 326 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 327 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 328 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 329 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 330 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 331 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 332 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 333 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 334 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 335 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 336 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 337 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 338 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 339 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 340 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 341 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 342 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 343 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 344 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 345 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 346 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 347 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 348 GBIF:2436436 Homo sapiens
#> 349 GBIF:2436435 Homo
#> 350 GBIF:2436435 Homo
#> 351 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 352 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 353 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 354 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 355 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 356 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 357 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 358 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 359 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 360 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 361 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 362 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 363 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 364 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 365 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 366 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 367 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 368 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 369 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 370 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 371 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 372 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 373 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 374 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 375 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 376 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 377 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 378 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 379 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 380 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 381 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 382 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 383 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 384 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 385 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 386 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 387 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 388 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 389 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 390 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 391 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 392 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 393 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 394 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 395 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 396 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 397 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 398 COL:6MB3T Homo sapiens
#> 399 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 400 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 401 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 402 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 403 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 404 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 405 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 406 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 407 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 408 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 409 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 410 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 411 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 412 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 413 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 414 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 415 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 416 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 417 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 418 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 419 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 420 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 421 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 422 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 423 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 424 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 425 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 426 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 427 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 428 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 429 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 430 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 431 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 432 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 433 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 434 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 435 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 436 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 437 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 438 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 439 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 440 NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> source_taxon_path
#> 1 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 2 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 3 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 4 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 5 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 6 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 7 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 8 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 9 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 10 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 11 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 12 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 13 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 14 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 15 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 16 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 17 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 18 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 19 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 20 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 21 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 22 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 23 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 24 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 25 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 26 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 27 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 28 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 29 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 30 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 31 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 32 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 33 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 34 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 35 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 36 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 37 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 38 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 39 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 40 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 41 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 42 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 43 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 44 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 45 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 46 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 47 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 48 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 49 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 50 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 51 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 52 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 53 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 54 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 55 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 56 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 57 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 58 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 59 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 60 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 61 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 62 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 63 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 64 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 65 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 66 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 67 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 68 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 69 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 70 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 71 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 72 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 73 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 74 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 75 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 76 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 77 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 78 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 79 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 80 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 81 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 82 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 83 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 84 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 85 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 86 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 87 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 88 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
#> 89 Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Hominidae | Homo | Homo sapiens
