Skip to contents

Get a List of Prey for given Predator Taxon

Usage

get_prey_of(taxon = "Homo sapiens", ...)

Arguments

taxon

scientific name of predator taxon. Can be any taxonomic rank (e.g. Homo sapiens, Animalia)

...

list of named options to configure GloBI API

Value

list of recorded predator-prey interactions that involve the desired predator taxon

Examples

# \donttest{
get_prey_of("Homo sapiens")
#>                    source_taxon_external_id             source_taxon_name
#> 1                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 2                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 3                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 4                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 5                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 6                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 7                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 8                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 9                                 COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 10                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 11                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 12                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 13                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 14                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 15                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 16                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 17                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 18                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 19                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 20                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 21                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 22                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 23                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 24                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 25                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 26                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 27                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 28                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 29                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 30                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 31                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 32                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 33                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 34                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 35                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 36                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 37                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 38                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 39                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 40                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 41                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 42                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 43                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 44                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 45                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 46                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 47                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 48                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 49                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 50                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 51                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 52                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 53                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 54                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 55                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 56                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 57                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 58                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 59                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 60                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 61                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 62                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 63                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 64                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 65                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 66                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 67                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 68                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 69                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 70                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 71                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 72                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 73                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 74                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 75                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 76                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 77                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 78                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 79                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 80                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 81                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 82                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 83                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 84                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 85                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 86                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 87                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 88                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 89                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 90                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 91                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 92                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 93                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 94                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 95                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 96                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 97                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 98                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 99                                COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 100                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 101                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 102                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 103                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 104                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 105                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 106                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 107                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 108                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 109                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 110                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 111                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 112                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 113                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 114                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 115                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 116                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 117                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 118                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 119                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 120                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 121                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 122                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 123                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 124                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 125                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 126                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 127                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 128                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 129                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 130                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 131                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 132                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 133                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 134                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 135                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 136                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 137                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 138                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 139                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 140                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 141                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 142                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 143                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 144                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 145                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 146                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 147                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 148                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 149                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 150                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 151                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 152                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 153                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 154                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 155                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 156                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 157                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 158                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 159                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 160                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 161                               COL:6MB3T                  Homo sapiens
#> 162                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 163                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 164                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 165                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 166                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 167                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 168                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 169                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 170                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 171                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 172                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 173                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 174                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 175                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 176                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 177                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 178                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 179                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 180                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 181                              NCBI:63221 Homo sapiens neanderthalensis
#> 182 FB:kcwQJVpfCqNSSRW8O/OxgBDnWMoAAYBikA==                          <NA>
#>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       source_taxon_path
#> 1                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 2                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 3                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 4                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 5                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 6                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 7                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 8                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 9                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 10                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 11                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 12                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 13                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 14                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 15                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 16                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 17                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 18                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 19                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 20                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 21                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 22                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 23                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 24                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 25                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 26                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 27                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 28                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 29                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 30                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 31                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 32                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 33                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 34                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 35                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 36                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 37                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 38                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 39                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 40                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 41                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 42                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 43                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 44                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 45                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 46                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 47                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 48                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 49                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 50                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 51                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 52                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 53                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 54                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 55                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 56                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 57                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 58                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 59                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 60                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 61                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 62                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 63                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 64                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 65                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 66                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 67                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
#> 68                                                                                                                                                                                                                                             Eukaryota | Animalia | Chordata | Vertebrata | Gnathostomata | Osteichthyes | Tetrapoda | Mammalia | Theria | Eutheria | Primates | Haplorrhini | Simiiformes | Hominoidea | Hominidae | Homininae | Homo | Homo sapiens
